Carteirinhas 2017
Aqui você pode acompanhar a lista das carteirinhas que já se encontram no CA. Aquelas pessoas em que o STATUS está vazio é porque não está de posse do CA. Lista tirada do SIGAA público.
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | |||
| LISTA DAS CARTEIRINHAS | |||
| CURSO CIENCIAS ATUARIAIS | |||
| Seq | Matrícula | Nome | Status |
| 1 | 354662 | ADILSON ALVES DA SILVA | |
| 2 | 276018 | ADLER CAMPOS PAIVA | |
| 3 | 9692681 | ADRIANA CARVALHO CAMURÇA DE ALMEIDA | |
| 4 | 354663 | AGNALDO DE SOUSA GOMES | |
| 5 | 383905 | ALAN CLEVERSON DOS SANTOS MUNIZ | |
| 6 | 307426 | ALESSANDRA CAMPOS MELO | |
| 7 | 377647 | ALEXANDRE CAVALCANTE BASTOS | |
| 8 | 344416 | ALEXANDRE DE PAULA PINHEIRO | |
| 9 | 391649 | ALINE ROLIM MELO | |
| 10 | 383906 | ANA GLADS DE QUEIROZ ROLIM | |
| 11 | 354666 | ANDRE FELIPE PINHEIRO DE SOUZA | |
| 12 | 344403 | ANDRE JEFFERSON MILITAO CESAR | |
| 13 | 348197 | ANDRE LUIS OLIVEIRA LIMA | |
| 14 | 354667 | ANDRE PEREIRA DA ROCHA | |
| 15 | 366133 | ANTONIO GILSON COSTA DE MENESES | |
| 16 | 389964 | ANTONIO LUCAS DA SILVA COSTA | |
| 17 | 337978 | ANTONIO SANCHO DE CARVALHO ARAUJO FILHO | |
| 18 | 9533133 | AUGUSTO FELIPE MENEZES SANTOS | |
| 19 | 383908 | BEATRIZ DE OLIVEIRA RAMOS LIMA | |
| 20 | 373773 | BRAULIO CEZAR GOMES JUNIOR | |
| 21 | 383910 | BRENNO SILVA ROCHA | |
| 22 | 380986 | BRUNO ITALO LIMA BENEVIDES | |
| 23 | 335506 | BRUNO MARTINS RODRIGUES | |
| 24 | 354671 | CARLOS RODRIGO FERREIRA DA SILVA | |
| 25 | 354672 | CARLOS ROSSATTI BRIANZA JUNIOR | |
| 26 | 366945 | CHISLENE DA SILVA DANTAS | |
| 27 | 354674 | CHRYSTIAN WESLLEY DE SOUSA CAVALCANTE DOS SANTOS | |
| 28 | 340114 | CICINATO FURTADO SANTOS | |
| 29 | 377648 | CLAYTON DA CRUZ COSTA | |
| 30 | 373776 | CLAYTON OLIVEIRA DA SILVA | |
| 31 | 307427 | CLEVER DE SOUZA GONDIM | |
| 32 | 380656 | DANIELLE SANTOS OLIVEIRA | |
| 33 | 383911 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | |
| 34 | 383912 | DIEGO ANTONIO MATOS MACHADO | |
| 35 | 361484 | DIOGO FERNANDES DO NASCIMENTO | |
| 36 | 383913 | DJALMA LIMA MACIEL | |
| 37 | 337211 | DOMINGOS SAVIO FURTADO BARBOSA | |
| 38 | 354676 | EBERGLEYSON DUARTE COSTA | |
| 39 | 388729 | EDMAR SCHRAMM BEZERRA | |
| 40 | 361387 | ELLYSON GLAYDSON PINTO DA COSTA | |
| 41 | 343408 | EMANUELA MOTA SILVA | |
| 42 | 362580 | EMANUEL BARRETO MARIANO | |
| 43 | 383914 | EMANUELLE MONTE DE SANTANA LEANDRO | |
| 44 | 388025 | EMANUELLE SANTANA LIMA | |
| 45 | 380658 | ERIKA ARAUJO DA SILVA | |
| 46 | 307432 | ERIKA MARTINS LIOBA | |
| 47 | 92037 | EUGENIA MEDEIROS ALENCAR | |
| 48 | 383915 | FABIO ALEIXO FERNANDES PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR | |
| 49 | 354678 | FABRICIO FREITAS DO NASCIMENTO | |
| 50 | 391893 | FELIPE ALEXANDRE MARTINS | |
| 51 | 383916 | FELIPE RODRIGUES RAMOS | |
| 52 | 337328 | FLAVIA MOURA DE AGUIAR | |
| 53 | 380659 | FRANCISCA LETICIA DA SILVA COSTA | |
| 54 | 371730 | FRANCISCA RETHIELE GOMES DE SOUSA | |
| 55 | 354679 | FRANCISCO ANDERSON FEITOSA | |
| 56 | 9719288 | FRANCISCO ANDRE DE ARAUJO LEITE | |
| 57 | 391894 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MAIA | |
| 58 | 354680 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | |
| 59 | 336423 | FRANCISCO EUDES DE OLIVEIRA JUNIOR | |
| 60 | 373781 | FRANCISCO EVILASIO DE SOUSA | |
| 61 | 388730 | FRANCISCO JOVANE DA COSTA JUNIOR | |
| 62 | 300147 | FRANCISCO MARCELO MUNIZ MENDES | |
| 63 | 383917 | GABRIEL DIAS BRAGA MESQUITA | |
| 64 | 320321 | GABRIEL MACHADO FRANCO | |
| 65 | 368358 | GABRIEL WANDERLEY KOSSAKA | |
| 66 | 377649 | GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | |
| 67 | 383918 | GISELE ALVES DA SILVA | |
| 68 | 359437 | GIULIA ARAUJO MANCILLA | |
| 69 | 366946 | HEGYLA DE ANDRADE MARQUES SILVA | |
| 70 | 389965 | HELANO CARVALHO DE BARROS | |
| 71 | 377651 | HELTON UDENES NASCIMENTO PONTES | |
| 72 | 388731 | HIDELGARD PEREIRA BRITO | |
| 73 | 344404 | ISABELE PAULA FIALHO SARAIVA | |
| 74 | 377652 | IZABEL CRISTINA DE ANDRADE CARNEIRO | |
| 75 | 377653 | JAIME PHASQUINEL LOPES CAVALCANTE | |
| 76 | 362584 | JESSICA HELEN MAIA DE FREITAS | |
| 77 | 320311 | JOANA GIRÃO DE ARAÚJO | |
| 78 | 361517 | JOÃO CARLOS DA SILVA COSTA | |
| 79 | 373783 | JOAO MOREIRA COELHO DA COSTA | |
| 80 | 354683 | JOAO VITOR DE MENESES COSTA | |
| 81 | 383920 | JODENIAS SIQUEIRA CAVALCANTE | |
| 82 | 299465 | JOHNATAN VIEIRA DA CUNHA | |
| 83 | 377654 | JONAS FELIX CAETANO | |
| 84 | 260588 | JONATHAN LELIS DE FREITAS | |
| 85 | 354684 | JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA PINHEIRO | |
| 86 | 391650 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | |
| 87 | 391895 | JOSE HELIO DE SOUSA FILHO | |
| 88 | 362588 | JOSE MAURICIO DE FREITAS FILHO | |
| 89 | 208680 | JOSE ROCHA PEREIRA FILHO | |
| 90 | 377655 | JOSE WAGNER MENDONCA NOBRE FILHO | |
| 91 | 391896 | JOSIBERTO BENIGNO FARIAS | |
| 92 | 377656 | JOSUE AILTON RODRIGUES DE ALMEIDA | |
| 93 | 371663 | JOSUE FERNANDES LIRA MONTEIRO | |
| 94 | 383921 | JOVENIANO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | |
| 95 | 389966 | JULY ALVES SARAIVA | |
| 96 | 307428 | KAMILLA TERCEIRO SÁ | |
| 97 | 380660 | KATHERENE AKEMI BARROS ITO | |
| 98 | 352728 | LADY ANNE DE FREITAS E SILVA | |
| 99 | 271831 | LAI JOAOZINHO MENDES | |
| 100 | 320315 | LARISSA ALVES AZEVEDO | |
| 101 | 354687 | LARISSA MARIA ALVES DA SILVA | |
| 102 | 362590 | LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA | |
| 103 | 383924 | LEANDRO FERREIRA LEAO DE ALENCAR OLIVEIRA | |
| 104 | 362591 | LIDIA FEITOSA DE SOUSA | |
| 105 | 9706194 | LORENA DA SILVA FIALHO | |
| 106 | 354688 | LUCAS ALEJANDRO RIBEIRO TILL | |
| 107 | 9611720 | LUCAS SILVEIRA ARAUJO | |
| 108 | 373786 | LUIZ PAULO LIMA DA SILVA | |
| 109 | 299469 | MACELLA VASCONCELOS DOS SANTOS | |
| 110 | 388732 | MAINARA DE PAULA SIMOES CARDOSO | |
| 111 | 362593 | MARCELO ALVES DA SILVA | |
| 112 | 362594 | MARCELO AUGUSTO PASSOS GOMES | |
| 113 | 155322 | MARCELO SOARES DA MOTA | |
| 114 | 354690 | MARCIO JERLISON DA SILVA SALES | |
| 115 | 388733 | MARCOS RODRIGO DA CONCEICAO GOMES | |
| 116 | 9034269 | MARCUS ANTONIO CAMURCA DE ALMEIDA | |
| 117 | 373787 | MARIA AMANDA MATOS SILVA | |
| 118 | 354691 | MARIA DO SOCORRO LOPES CAVALCANTE | |
| 119 | 373790 | MARIANA DANIELE BEZERRA DO NASCIMENTO | |
| 120 | 383925 | MARTIUS BESSA AYRES | |
| 121 | 260602 | MARYLENE PAIVA LUCENA | |
| 122 | 383926 | MATHEUS VIEIRA MACEDO | |
| 123 | 380661 | MAYARA CELE ALENCAR DE OLIVEIRA | |
| 124 | 368164 | PABLO UILIER PACHECO RODRIGUES | |
| 125 | 282968 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | |
| 126 | 383928 | PAULO SERGIO BEZERRA NOBRE | |
| 127 | 383929 | PEDRO FREIRE DE CARVALHO NETO | |
| 128 | 284803 | PRISCILA RIBEIRO MONTE | |
| 129 | 368361 | PRISCILA RODRIGUES DE MEDEIROS | |
| 130 | 362598 | RAINO ADONAI MONTEIRO SALMITO | |
| 131 | 391897 | REGINA LIMA DUARTE | |
| 132 | 337157 | RICARDO ESTEVES DE VASCONCELOS FILHO | |
| 133 | 352342 | RONERY EKITON CRISPINO PINHEIRO | |
| 134 | 320313 | ROSSANA DÉBORA DOS SANTOS LOPES | |
| 135 | 383930 | RUDIMIR JOAO KONZEN | |
| 136 | 344413 | SEBASTIAO COELHO NETO | |
| 137 | 307434 | SILVINO RHAYNNE FERREIRA DE VASCONCELOS | |
| 138 | 352312 | STENIO DOURADO DO NASCIMENTO | |
| 139 | 377657 | TALLES ROCHA RAMALHO | |
| 140 | 389967 | THAIS SEVERINO DE SOUSA | |
| 141 | 354693 | THALES DA SILVA SIQUEIRA | |
| 142 | 284784 | THIAGO ARAUJO DE MENESES | |
| 143 | 388443 | VENICIUS BARBOSA SILVA | |
| 144 | 388396 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA NETO | |
| 145 | 388734 | VINICIUS DE CASTRO COUTINHO | |
| 146 | 371706 | VITORIA REGIA ALMEIDA DIAS | |
| 147 | 337103 | VIVIANE ALVES DE SOUSA | |
| 147 | 354695 | VIVIANE SARAIVA DOS SANTOS | |
| 148 | 352332 | WALEY MARTINS SANTOS | |
| 149 | 359438 | WANDERSON OLIVEIRA SALES CARVALHO | |
| NO CA | |||
| ENTREGUE | |||
| TOTAL | |||
0 comentários:
Postar um comentário