Banco de Questões
[EM CONSTRUÇÃO PERMANENTE]
Olá, atuarianos! Nesta página, você encontrará material para estudo. Mãos à obra e bom trabalho! Não esquece de deixar o seu feedback sobre o que achou, ok?
| G U I A D E D I S C I P L I N A S |
|
1º Semestre |
|
| Cálculo e Geometria Analítica I | Acessar Pasta |
| Introdução à Programação | Acessar Pasta |
| Instituições de Direito | Acessar Pasta |
| Fundamentos de Atuária | Acessar Pasta |
| Análise Exploratória de Dados | Acessar Pasta |
2º Semestre |
|
| Cálculo e Geometria Analítica II | Acessar Pasta |
| Sistemas de Informações e Banco de Dados | Acessar Pasta |
| Legislação Trabalhista e Previdenciária | Acessar Pasta |
| Probabilidade I | Acessar Pasta |
| Método Científico e Técnicas de Pesquisa | Acessar Pasta |
3º Semestre |
|
| Álgebra Linear | Acessar Pasta |
| Demografia aplicada à Atuária | Acessar Pasta |
| Probabilidade II | Acessar Pasta |
| Análise Microeconômica | Acessar Pasta |
| Matemática Financeira em Atuária | Acessar Pasta |
4º Semestre |
|
| Cálculo Numérico | Acessar Pasta |
| Matemática Atuarial I | Acessar Pasta |
| Inferência Estatística I | Acessar Pasta |
| Processos Estocásticos em Atuária | Acessar Pasta |
| Análise Macroeconômica | Acessar Pasta |
5º Semestre |
|
| Matemática Atuarial II | Acessar Pasta |
| Finanças Corporativas | Acessar Pasta |
| Modelagem e Simulação em Atuária | Acessar Pasta |
| Análise de Regressão I | Acessar Pasta |
| Contabilidade Geral | Acessar Pasta |
6º Semestre |
|
| Matemática Atuarial dos Seg. Privados I | Acessar Pasta |
| Introdução à Previdência Social e Complementar | Acessar Pasta |
| Elementos de Séries Temporais | Acessar Pasta |
| Contabilidade das Instituições de Risco | Acessar Pasta |
7º Semestre |
|
| Matemática Atuarial dos Seg. Privados II | Acessar Pasta |
| Métodos Quantitativos | Acessar Pasta |
| Previdência Complementar Fechada | Acessar Pasta |
| Investimento e Gerenciamento de Ativos I | Acessar Pasta |
| Elementos de Análise Multivariada | Acessar Pasta |
8º Semestre |
|
| Capitalização, Sorteio e Saúde | Acessar Pasta |
| Práticas Simuladas em Atuária | Acessar Pasta |
| Projeto de Monografia em Atuária | Acessar Pasta |
| Tópicos Avançados em Atuária | Acessar Pasta |
| Investimento e Gerenciamento de Ativos II | Acessar Pasta |
9º Semestre - (Optativas) |
|
| Administração e Elaboração de Projetos | Acessar Pasta |
| Administração Estratégica | Acessar Pasta |
| Administração Mercadológica I | Acessar Pasta |
| Administração Mercadológica II | Acessar Pasta |
| Análise das Demonstrações Contábeis | Acessar Pasta |
| Análise de Regressão II | Acessar Pasta |
| Análise Demonstrações Financeiras das Empresas de Seguros | Acessar Pasta |
| Auditoria em Empresas de Seguros | Acessar Pasta |
| Contabilidade de Custos | Acessar Pasta |
| Contabilidade Previdenciária | Acessar Pasta |
| Econometria I | Acessar Pasta |
| Econometria II | Acessar Pasta |
| Filosofia e Ética em Atuária | Acessar Pasta |
| Gestão de Riscos Empresariais | Acessar Pasta |
| Inferência Estatística II | Acessar Pasta |
| Inglês Instrumental | Acessar Pasta |
| Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | Acessar Pasta |
| Mercado de Capitais | Acessar Pasta |
| Modelos de Sobrevivência e Técnicas de Graduação | Acessar Pasta |
| Orçamento e Controle em Empresas de Seguros | Acessar Pasta |
| Perícia Contábil | Acessar Pasta |
| Pesquisa Operacional I | Acessar Pasta |
| Português Instrumental | Acessar Pasta |
| Sistemas Aplicativos de Matemática e Estatística | Acessar Pasta |
| Tecnologia de Amostragem | Acessar Pasta |
| Teoria da Decisão | Acessar Pasta |
| Teoria Geral da Administração | Acessar Pasta |
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluir